Description
| Model | BSE4535A | BSE5035A | BSE6040A |
| Voltage | 3 Phase 220V,380 – 460V / 50-60Hz | ||
| Heat sealing power | 20KW Adjuster | 23KW Adjuster | 27KW Adjuster |
| Transport speed | 0~15m / min | ||
| Channel size | 150*45*35cm | 180*50*35cm | 180*60*40cm |
| Product size | 35*25cm | 45*40cm | 55*45cm |
| Bear weight | 25kg Max | 35kg Max | 35kg Max |
| Machine size | 215*69*140cm | 285*74*155cm | 285*84*160cm |
| Machine weight | 230kgs | 290kgs | 340kgs |
| Shrinkable film |
PE , POF , PVC , PP
|
||














Reviews
There are no reviews yet.