Description
| Model | DPP-80 | DPP-88 | 
| Max Forming Area | 105mm*70mm*26mm | 105mm*70mm*26mm | 
| Standard Stroke Range | 30~80mm | 30~80mm | 
| Power Supply | 220v/380v 50Hz/60Hz 2.8kw | 220v/380v 50Hz/60Hz 2.8kw | 
| Main Motor Power | 2.8kw | 2.8kw | 
| Speed | 10~33times/h | 10~33times/h | 
| Air Pressure | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 
| Gross Weight | 480kg | 520kg | 
| Machine Dimension | 1600*750*1200mm | 1880mm*780mm*1200mm | 
| Automatic Grade | Full automatic | Full automatic | 


















 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.